![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | 316LSS, Hastelloy, tantalio | Tensione di rifornimento: | una CC di 10,5 - 42 V |
---|---|---|---|
Teoria: | Misuratore trasmettitore di pressione | Temperatura trattata: | -40 - 120 grado C (- 40 - 248 gradi F) (tipo di uso generale) |
Edilizia abitativa: | Lega della fusion d'alluminio o acciaio inossidabile equivalente SUS316 (facoltativo) | Gradi di protezione: | Prova di immersione di IP67, del NEMA 4X e di JIS C0920 |
Accuratezza: | 0,065% | Montaggio: | montaggio a 2 pollici del tubo |
Evidenziare: | rosemount del moltiplicatore di pressione,trasmettitore di pressione relativa del rosemount |
Trasmettitore di pressione relativa di Yokogawa EJA 430A con 4 all'uscita del segnale di 20 mA
Dettaglio rapido:
Il modello EJA430A del trasmettitore di pressione relativa di rendimento elevato può essere usato per misurare il liquido, intossicarsi, o la pressione del vapore. Produce i 4 al segnale di CC di 20 mA che corrisponde alla pressione relativa misurata. Il modello EJA430A inoltre caratterizza la messa a punto ed il monitoraggio a distanza con le comunicazioni con il terminale di BRAIN™ e l'ospite di CENTUM CS™ o di XL™ o di HART® 275.
Le caratteristiche di EJA430A includono:
accuratezza del § 0,065%
stabilità del § 0,1% a 5 anni
§ 3.000 PSI MWP
Descrizione:
Il moltiplicatore di pressione differenziale di Yokogawa con il sensore digitale di DPharp offre l'intelligenza del dispositivo e della prestazione stata necessaria per entrare la maggior comprensione nel vostro processo.
Le piante funzionano meglio con i moltiplicatori di pressione di Yokogawa.
Autodiagnosi
Il sensore attivo del DPharp di Yokogawa e la costruzione irregolare permettono che gli utenti dirigano le loro piante più sicure e con meno tempo morto.
L'aiuto del moltiplicatore di pressione di Yokogawa pianta il funzionamento più lungamente.
Costruzione irregolare
Progettazione intrinsicamente sicura
Accessori
terzi Collettori del partito
collettore del Tradizionale-supporto 2-Valve
Guarnizione Vampata-Flangiata del diaframma. (Altro progetta disponibile)
Applicazioni:
Permeazione dell'idrogeno
L'idrogeno è l'elemento atomico più semplice e più piccolo. L'acqua, gli acidi, le basi e la famiglia immensa dei composti organici tutta contengono l'idrogeno. Anche se l'idrogeno non è corrosivo, può causare i problemi per i moltiplicatori di pressione con la permeazione dell'idrogeno.
Industria: Acqua di scarico di Water&
Specifiche:
Trasmettitore di pressione relativa di EJA430A | |||
Una capsula | Capsula di B | ||
Gamma | MPa -0,1 - 3 | MPa -0,1 - 14 | |
(- 15 - 430 PSI) | (- 15 - 2000 PSI) | ||
Portata | MPa 0,03 - 3 | MPa 0,14 - 14 | |
(4,3 - 430 PSI) | (20 - 2000 PSI) | ||
Accuratezza | ±0.065% | ±0.065% | |
Gradi di protezione | Prova di immersione di IP67, del NEMA 4X e di JIS C0920 | ||
Certificati | FM, CENELEC ATEX, CSA, IECEx | ||
Uscita | 4 al fieldbus di CC o di FOUNDATION™ di 20 mA o al sistema a due fili di PA di PROFIBUS con la comunicazione digitale | ||
Tensione di rifornimento | CERVELLO e HART: CC di V di CC di 10,5 - 42 V (10,5 - 30 per tipo di per sé sicuro) | ||
Fieldbus: CC di V di CC di 9 - 32 V (9 - 24 per il modello dell'entità e una CC di 9 - 17,5 V per il modello di FISCO) | |||
Temperatura ambiente | -40 - 85 grado C (- 40 - 185 gradi F) (tipo di uso generale) | ||
-30 - 80 grado C (- 22 - 176 gradi F) (con l'indicatore integrale) | |||
Temperatura trattata | -40 - 120 grado C (- 40 - 248 gradi F) (tipo di uso generale) | ||
Sovrappressione massima | 4,5 MPa (645 psig) | 21 MPa (3000 psig) | |
Montaggio | montaggio a 2 pollici del tubo | ||
Parti bagnate materiali | Capsula | SUS316L (il materiale del diaframma è Hastelloy C-276), | |
Hastelloy C-276, tantalio, Monel | |||
Flangia della copertura | SUS316, Hastelloy C-276, Monel | ||
Abitazione | Lega della fusion d'alluminio o acciaio inossidabile equivalente SUS316 (facoltativo) |
Vantaggio competitivo:
I moltiplicatori di pressione differenziale, che serviscono da centro di strumentazione del campo, sono ampiamente usati misurare la portata, la pressione e la densità dei liquidi, gas e vapore come pure il livello di liquido in un carro armato.
Persona di contatto: Ms. Shouyan Huo
Telefono: +86-18600678435
Fax: 86-10-82561707