![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Orizzontale |
---|---|---|---|
CNC o non: | CNC | Grado automatico: | Automatico |
Max. Swing Diameter: | 350 mm | Tensione: | 380V |
Potere (W): | 15KW | Dimensione (L*W*H): | 4900*4500*2850mm |
Peso: | 9500kg | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare |
Garanzia: | 12 mesi | Dimensione del tavolo di lavoro: | 500*500mm |
viaggio dell'ascissa: | 900mm | viaggio dell'asse y: | 750mm |
viaggio di asse di z: | 1250mm | quantità dello strumento: | 24 |
conicità del fuso: | BT50 | Velocità di rotazione del mandrino: | 8000rpm |
velocità di alimentazione veloce: | 24 m/min | Peso netto: | 9500kg |
Dimensione a macchina: | 4900*4500*2850mm | ||
Evidenziare: | CNC Lavorazioni meccaniche di precisione,centro di lavorazione di precisione |
Centro di lavorazione azionamento del fuso del riduttore W1290/W1814 di W1075 di CNC di orizzontale con ZF o il BF con intera protezione di sistema
Dettaglio rapido:
Azionamento del fuso del riduttore del ● con ZF o il BF
intera protezione di sistema del ●
la velocità di rotazione del mandrino del ● è 8000rpm
Tavola rotante del ●
● che concentra sull'acqua
Tipo rivista dello strumento (40) di stoccaggio del ●
Descrizione:
1. Garanzia per questa filettatrice
1. gli ingegneri sono a disposizione per fare il servizio d'oltremare del macchinario. In alcuni paesi, abbiamo fare d'oltremare dell'agente
servizio di dopo-vendita a tempo e professionale.
2,24 ore di cuore a servizio del cuore online o al cellulare.
3. preparandosi nella nostra fabbrica ed online sia esente da costo.
4. la garanzia è di 12 mesi, piccole parti rotte è esente da costo sostituire, pezzi di ricambio è consegnata con la macchina
per la convenienza del cliente.
5. Offriamo il migliore prezzo dell'agente ed il prezzo del distributore.
2. Cliente e consegna
accetti il ODM, OEM,
accetti la CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, il CIF, prezzo di EXW,
T/T 30% come il deposito e l'equilibrio prima delle macchine utensili lasciano la nostra fabbrica.
i prodotti normali con tempo standard di fabbricazione di configurazione è 7-15 giorni lavorativi.
Applicazioni:
Questa colonna commovente VMC è adatta ad elaborazione meccanica ed a fabbricazione della muffa. E può adattarsi al
elaborazione del requisito dal lavorare approssimativo a lavorare fiish. Può inoltre fiish molte procedure di lavoro come
fresatura, perforazione, ecc di alesaggio, spillando
Specifiche:
Specifiche | Unità | W1075 | W1290 | W1814 |
Dimensione della tavola di lavoro | millimetro | 1300*600 | 1360*700 | 2000*900 |
Cuscinetto della Tabella | chilogrammo | 1200 | 1300 | 2000 |
Tabella circa l'itinerario | millimetro | 1000 | 1200 | 1800 |
Su e giù il viaggio della scatola del fuso | millimetro | 750 | 900 | 1400 |
Tabella prima e dopo il colpo | millimetro | 600 | 700 | 900 |
Distanza fra il fronte dell'estremità del fuso e la superficie del worktable | millimetro | 332 | 332 | 352 |
Distanza fra il centro del fuso e la superficie della guida della colonna | millimetro | 190-940 | 145-1045 | 145-1545 |
T-scanalatura (larghezza di scanalatura di No.* che *spacing) | 5-18*120 | 5-18*152.5 | 5-22*165 | |
Installazione del tipo/dimensione del fuso | millimetro | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 |
Tipo di stinco | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | |
Tipo latino | MAS BT50-1 | MAS BT50-1 | MAS BT50-1 | |
Forza dello spiedo | Chilowatt | 8KN | 8KN | 8KN |
Motore mandrino | RPM | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 |
Velocità di rotazione del mandrino massima | 6000 | 6000 | 6000 | |
X/Y/Z giroscopico del grado rapido | 20 | 20 | X: 16 Y: 20 Z: 16 | |
Alimentazione giroscopica di taglio di X/Y/Z | 1-10000 | 1-1000 | 1-1000 | |
Sistema di CNC | MD di oi di FANUC | MD di oi di FANUC | MD di oi di FANUC | |
Precisione di posizionamento X | 0.010/300 | 0.010/300 | 0.012/300 | |
Y | 0.010/300 | 0.010/300 | 0.012/300 | |
Z | 0.010/300 | 0.010/300 | 0.012/300 | |
Ripeti la precisione di posizionamento X | 0,005 | 0,005 | 0,006 | |
Y | 0,005 | 0,005 | 0,006 | |
Z | 0,005 | 0,005 | 0,006 | |
Dimensioni (L*W*H) | millimetro | 3900*2980*3100 | 4000*3200*3350 | 4600*3750*3600 |
Nanowatt | chilogrammo | 9500 | 12800 | 18500 |
Persona di contatto: Ms. Shouyan Huo
Telefono: +86-18600678435
Fax: 86-10-82561707