![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Orizzontale |
---|---|---|---|
CNC o non: | CNC | Grado automatico: | Automatico |
Max. Swing Diameter: | 350 mm | Tensione: | 380V |
Potere (W): | 15KW | Dimensione (L*W*H): | 4900*4500*2850mm |
Peso: | 9500kg | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare |
Garanzia: | 12 mesi | Dimensione del tavolo di lavoro: | 500*500mm |
viaggio dell'ascissa: | 900mm | viaggio dell'asse y: | 750mm |
viaggio di asse di z: | 1250mm | quantità dello strumento: | 24 |
conicità del fuso: | BT50 | Velocità di rotazione del mandrino: | 8000rpm |
velocità di alimentazione veloce: | 24 m/min | Peso netto: | 3.8T 4T 4.8T 5.5T |
Dimensione a macchina: | 2200*1800*2100MM | ||
Evidenziare: | Servizi di lavorazione CNC,centro di lavorazione di precisione |
Fresatrice DX6050/DX6080 DX1010/DX1310 e dell'incisione con tre l'asse diretto, grande coppia di torsione della trasmissione
Dettaglio rapido:
● la colata di sabbia della resina, due che invecchiano
Il ● adotta il fuso elettrico, tempo di impiego lungo, alta precisione
Asse diretto del ● tre, grande coppia di torsione della trasmissione, alta precisione
● adatto a muffa, a motore e ad elaborazione di modello dello strumento
Descrizione:
1.Warranty per questa filettatrice
1. gli ingegneri sono a disposizione per fare il servizio d'oltremare del macchinario. In alcuni paesi, abbiamo agente d'oltremare che fa il servizio di dopo-vendita a tempo e professionale.
2,24 ore di cuore a servizio del cuore online o al cellulare.
3. preparandosi nella nostra fabbrica ed online sia esente da costo.
4. la garanzia è di 12 mesi, piccole parti rotte è esente da costo sostituire, pezzi di ricambio è consegnata con la macchina per la convenienza del cliente.
migliore prezzo dell'agente di offerta 5.We e prezzo del distributore.
2.Customer e consegna
accetti il ODM, OEM,
accetti la CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, il CIF, prezzo di EXW,
T/T 30% come il deposito e l'equilibrio prima delle macchine utensili lasciano la nostra fabbrica.
i prodotti normali con tempo standard di fabbricazione di configurazione è 7-15 giorni lavorativi.
Applicazioni:
La fresatrice e dell'incisione ha potuto applicarsi in muffa, in elettrodo e nella muffa dell'industria. Ha forte superiorità dentro
muffa, arte del calzolaio, modello depositato, cuoio, fabbricazione di orologi, valuta-fare e piccola industria di hardware, specialmente dentro
l'elaborazione ad alta velocità dei metalli.
Specifiche:
Specifiche | Unità | DX6050 | DX6080 | DX1010 | DX1310 |
Tavola di lavoro (L*W) | millimetro | 600*500 | 600*800 | 1000*1000 | 1300*1000 |
Capacità di carico massimo della tavola di lavoro | chilogrammo | 250 | 300 | 1000 | 1500 |
T-scanalatura (larghezza di scanalatura di No.* che *spacing) | millimetro | 5-14*100 | 3-14*175 | 5-18*180 | 5-18*180 |
Viaggio dell'ascissa | millimetro | 600 | 600 | 1000 | 1300 |
Viaggio dell'asse y | millimetro | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
Viaggio di asse di Z | millimetro | 280 | 280 | 400 | 400 |
Distanza fra la superficie della tavola di lavoro e il fronte dell'estremità del fuso | millimetro | 30-310 | 30-310 | 80-480 | 80-480 |
Distanza fra due colonne | millimetro | 660 | 660 | 1500 | 1800 |
Conicità del fuso | ER | ER32 | ER32 | BT30 (ER32 facoltativo) | BT30 (ER32 facoltativo) |
Velocità di rotazione del mandrino | RPM | 15.000 (2,4000 facoltativi) | 15.000 (2,4000 facoltativi) | 15.000 (2,4000 facoltativi) | 15.000 (2,4000 facoltativi) |
Potere del fuso | chilowatt | 5,5 | 5,5 | 8 | 8 |
Tipo di azionamento del fuso | punto | stile nascosto | stile nascosto | stile nascosto | stile nascosto |
Velocità di avanzamento di taglio | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
Velocità di avanzamento della rapida di asse di X/Y/Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posizioni l'accuratezza | millimetro | ±0.008/±0.008/±0.007 | ±0.008/±0.008/±0.007 | ±0.008/±0.008/±0.007 | ±0.008/±0.008/±0.007 |
Riposizioni l'accuratezza | millimetro | ±0.005/±0.005/±0.004 | ±0.005/±0.005/±0.004 | ±0.005/±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005/±0.005 |
Dimensioni (L*W*H) | millimetro | 2200*1800*2100 | 2500*1800*2100 | 3100*2500*2300 | 3300*3000*2400 |
N.W. | T | 3,8 | 4 | 4,8 | 5,5 |
Persona di contatto: Ms. Shouyan Huo
Telefono: +86-18600678435
Fax: 86-10-82561707